| Callsign | First Name | Last Name | City | State | Completed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1'" | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| 19243484 | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| "+response.write(9069473*9393544)+" | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| <!-- | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| 1*838*833*0 | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| -1 OR 3*2<(0+5+497-497) | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| -1 OR 2+185-185-1=0+0+0+1 | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| ${9999855+10000231} | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| \ | xyDHdSux | xyDHdSux | no | ||
| "+response.write(9738910*9354090)+" | xyDHdSux | xyDHdSux | no |
